Ist Ihnen bewusst, wie viel Zeit Sie tatsächlich im Stau verbringen? Klingt frustrierend, oder? Aber Millionen von Menschen auf der ganzen Welt sind in ihrem Alltag damit konfrontiert.
Wenn man von Asien nach Amerika blickt, sieht man einige Städte mit extremen Verkehrsproblemen. Im heutigen Reiseführer erfahren Sie, welche Orte am stärksten vom Verkehr betroffen sind und warum diese Städte so stark unter Verkehrsstaus leiden.
Definition von Verkehrsstaus
Verkehrsstaus entstehen, wenn zu viele Autos gleichzeitig auf der Straße sind. Dies kann insbesondere während der Stoßzeiten auftreten, beispielsweise wenn Menschen zur Arbeit fahren und wieder nach Hause kommen. Die Straßen sind dann überfüllt und die Autos fahren nur langsam, da mehr Verkehr auf den Straßen ist, als sie aufnehmen können.
In solchen Situationen kann es passieren, dass man lange Zeit in einem Autostau stecken bleibt. Man spricht dann vom schlimmsten Verkehr oder Stau. Normalerweise passiert das in Großstädten, wo viele Menschen Auto fahren. Stau kann Zeit verschwenden, zu Verspätungen führen und sogar Stress verursachen.

Die verkehrsreichsten Städte der Welt
Viele Städte weltweit sind für ihren starken Verkehr und lange Wartezeiten bekannt. Dort kann es sein, dass man täglich stundenlang auf der Straße festsitzt. Die folgende Tabelle zeigt die verkehrsreichsten Städte weltweit, die mit starkem Verkehr auf ihren Straßen zu kämpfen haben.

Die verkehrsreichsten Städte der Welt
Städtename | Globales Stau-Ranking | Verkehrsindex | Jährlicher Zeitverlust im Verkehr | Geschwindigkeit zur Hauptverkehrszeit |
Mexiko-Stadt | 1 | 52% | 152 Stunden | 31 Min. 53 Sek. |
Bangkok | 2 | 50% | 96 Stunden | 21 Min. 51 Sek. |
Davao City | 3 | 49% | 136 Stunden | 32 Min. 59 Sek. |
Kumamoto | 4 | 49% | 149 Stunden | 32 Min. 37 Sek. |
Bukarest | 5 | 48% | 150 Stunden | 31 Min. 9 Sek. |
Plovdiv | 6 | 48% | 107 Stunden | 27 Min. 18 Sek. |
Lodz | 7 | 48% | 110 Stunden | 26 Min. 6 Sek. |
Bandung | 8 | 48% | 108 Stunden | 32 Min. 37 Sek. |
Lima | 9 | 47% | 155 Stunden | 32 Min. 12 Sek. |
Dublin | 10 | 47% | 155 Stunden | 32 Min. 45 Sek. |
Budapest | 13 | 46% | 110 Stunden | 26 Min 33 Sek |
Barranquila | 16 | 45% | 130 Stunden | 36 Min. 6 Sek. |
Recife | 18 | 45% | 108 Stunden | 25 Minuten 30 Sekunden |
Sendai | 22 | 43% | 111 Stunden | 30 Min. 36 Sek. |
Jakarta | 25 | 43% | 108 Stunden | 25 Min 31 Sek |
Manila | 27 | 42% | 127 Stunden | 32 Min. 10 Sek. |
Izmir | 31 | 41% | 94 Stunden | 22 Min. 8 Sek. |
Palermo | 32 | 41% | 85 Stunden | 21 Min 33 Sek |
Istanbul | 35 | 41% | 96 Stunden | 22 Min. 25 Sek. |
Caloocan | 39 | 41% | 111 Stunden | 30 Min. 44 Sek. |
Hat Yai | 41 | 40% | 76 Stunden | 24 Min. 12 Sek. |
Ankara | 44 | 40% | 91 Stunden | 20 Min. 15 Sek. |
Medan | 46 | 40% | 111 Stunden | 32 Min. 3 Sek. |
Edinburgh | 48 | 40% | 94 Stunden | 27 Min. 24 Sek. |
Genf | 50 | 39% | 111 Stunden | 25 Min. 59 Sek. |
Sofia | 53 | 39% | 104 Stunden | 26 Min. 29 Sek. |
Bengaluru | 65 | 38% | 117 Stunden | 34 Min. 10 Sek. |
Graz | 77 | 37% | 86 Stunden | 25 Min 41 Sek |
Kapstadt | 85 | 36% | 72 Stunden | 23 Min. 59 Sek. |
Santiago | 89 | 36% | 100 Stunden | 23 Min. 5 Sek. |
Kiew | 92 | 35% | 54 Stunden | 18 Min. 45 Sek. |
Vancouver | 96 | 35% | 86 Stunden | 27 Min. 3 Sek. |
Rom | 97 | 35% | 103 Stunden | 29 Min. 59 Sek. |
Mumbai | 109 | 35% | 103 Stunden | 29 Min. 26 Sek. |
Trujillo | 117 | 34% | 102 Stunden | 32 Min. 56 Sek. |
Nagoya | 130 | 34% | 74 Stunden | 26 Min 31 Sek |
Brüssel | 141 | 33% | 118 Stunden | 30 Min. 22 Sek. |
Millan | 146 | 33% | 100 Stunden | 27 Min. 6 Sek. |
Neu-Delhi | 147 | 33% | 76 Stunden | 23 Min. 24 Sek. |
London | 150 | 32% | 113 Stunden | 33 Min. 17 Sek. |
Osaka | 161 | 32% | 66 Stunden | 34 Min 33 Sek |
Kalkutta | 173 | 32% | 110 Stunden | 28 Min. 53 Sek. |
Tokio | 207 | 30% | 82 Stunden | 27 Min. 15 Sek. |
Hongkong | 211 | 30% | 71 Stunden | 23 Min. 30 Sek. |
Paris | 215 | 30% | 101 Stunden | 22 Min. 58 Sek. |
Brisbane | 239 | 29% | 71 Stunden | 19 Min. 25 Sek. |
Taichung | 247 | 29% | 71 Stunden | 26 Min 37 Sek |
Calgary | 365 | 23% | 49 Stunden | 18 Min. 11 Sek. |
Kairo | 432 | 18% | 43 Stunden | 20 Minuten 44 Sekunden |
Die 10 Städte mit dem schlimmsten Verkehr der Welt
Weltweit stecken täglich Millionen Autofahrer im Stau. Es ist schockierend, dass Verkehrsverzögerungen in manchen Städten über 150 Stunden pro Jahr kosten können. Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 verkehrsreichsten Städte der Welt.
- Mexiko-Stadt: Aufgrund der vielen Autos, der alten Straßen und der großen Zahl an Touristen ist sie die verkehrsreichste Stadt der Welt.
- Bangkok: Bangkok ist die Stadt mit dem zweithöchsten Verkehrsaufkommen weltweit. Durchschnittlich verlieren die Menschen in Bangkok 96 Stunden im Jahr im Verkehr.
- Davao-Stadt: Aufgrund der engen und begrenzten Straßen und des Bevölkerungswachstums hat diese Stadt auch mit zunehmendem Verkehr zu kämpfen.
- Kumamoto: Auch Kumamoto hat mit starkem Verkehr zu kämpfen. Die Autobahnen sind stark überfüllt. In den Stoßzeiten kommt es zu noch größeren Staus.
- Bukarest: Der alte Straßenverlauf, Bauarbeiten und Straßenreparaturen verlangsamen den Verkehr in Bukarest hauptsächlich.
- Plovdiv: Plovdiv hat eine historische Stadtstruktur mit engen Straßen und eingeschränkten öffentlichen Verkehrsmitteln für seine Bürger, was zu den schlimmsten Verkehrsproblemen führt.
- Lodz: Die Anwesenheit vieler Autos, veraltete Straßensysteme und Straßenarbeiten führen zu erheblichen Verkehrsverzögerungen auf den Autobahnen von Lodz.
- Bandung: Die Stadt hat mit Problemen wie Überbevölkerung, fehlendem Straßenausbau und vielen Reisenden zu kämpfen. All dies wirkt sich auf den gesamten Verkehrsfluss aus.
- Lima: Schlechte Fahrgewohnheiten, ein schwaches öffentliches Verkehrssystem und extremer Lieferverkehr sind die Hauptursachen für das hohe Verkehrsaufkommen in Lima.
- Dublin: Dublin hat kleine Straßen, viele Menschen kommen mit dem Auto aus den umliegenden Städten und es gibt öffentliche Verkehrsmittel, die jedoch nicht jeder nutzen kann.
Die verkehrsreichsten Städte der USA
In den USA wiesen einige Städte veraltete Straßensysteme auf, während andere nur über eingeschränkte öffentliche Verkehrsmittel verfügten. Infolgedessen verlieren Autofahrer viel Zeit im überfüllten Verkehr. Im Folgenden sind 15 Städte in Amerika mit sehr hohem Verkehrsaufkommen aufgeführt.

Städtename | Globales Stau-Ranking | Überlastungsgrad | Jährlicher Zeitverlust im Verkehr | Geschwindigkeit zur Hauptverkehrszeit |
Los Angeles | 20 | 43 | 74 Stunden | 16 Min. 27 Sek. |
Miami | 138 | 33 | 62 Stunden | 17 Min. 40 Sek. |
San Francisco | 162 | 32 | 84 Stunden | 26 Minuten 32 Sekunden |
Chicago | 187 | 31 | 65 Stunden | 19 Min. 51 Sek. |
Seattle | 188 | 31 | 53 Stunden | 16 Min. 54 Sek. |
Houston | 193 | 31 | 49 Stunden | 12 Min. 49 Sek. |
Atlanta | 199 | 31 | 49 Stunden | 13 Min. 13 Sek. |
Boston | 209 | 30 | 62 Stunden | 16 Min. 51 Sek. |
New York City | 224 | 30 | 98 Stunden | 31 Min. 6 Sek. |
Portland | 259 | 28 | 46 Stunden | 14 Min. 22 Sek. |
Pittsburgh | 270 | 28 | 50 Stunden | 15 Min. 56 Sek. |
Washington | 322 | 25 | 59 Stunden | 18 Min. 35 Sek. |
Baltimore | 376 | 23 | 39 Stunden | 15 Min. 45 Sek. |
Philadelphia | 380 | 22 | 46 Stunden | 19 Min 35 Sek |
Tucson | 390 | 22 | 26 Stunden | 12 Min 37 Sek |
Abschluss
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Verkehrsstaus in vielen Städten weltweit ein wachsendes Problem darstellen. Sie sehen, wie sie Zeit verschwenden, Stress verursachen und den Alltag beeinträchtigen. Jetzt wissen Sie genau, welche Städte am stärksten unter starkem Verkehr leiden.
Planen Sie Ihre Reise daher stets sorgfältig und nutzen Sie nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel. Informieren Sie sich außerdem über die Verkehrslage, um Ihre Reise sicherer und stressfreier zu gestalten.