Você tem noção de quanto tempo você gasta quando está preso no trânsito? Parece frustrante, não é? Mas milhões de pessoas ao redor do mundo precisam lidar com isso em suas rotinas diárias.
Ao olhar da Ásia para a América, você verá algumas cidades que enfrentam problemas extremos de trânsito. No guia de hoje, você saberá quais lugares estão no topo da lista com o pior trânsito e por que essas cidades têm congestionamentos tão intensos.
Definição de Congestionamento de Tráfego
O congestionamento acontece quando há muitos carros na rua ao mesmo tempo. Você pode notar isso durante os horários de pico, como quando as pessoas vão para o trabalho e voltam para casa. As ruas ficam congestionadas e os carros circulam em baixa velocidade devido ao excesso de tráfego.
Nessas situações, você pode ficar preso em um congestionamento de veículos por um longo tempo. Isso é basicamente chamado de pior trânsito ou engarrafamento. Geralmente, isso acontece em grandes cidades, onde há muita gente dirigindo. O trânsito ruim pode desperdiçar seu tempo, atrasar você e até causar estresse.

Cidades mais congestionadas do mundo
Muitas cidades ao redor do mundo são conhecidas por seu trânsito pesado e longos atrasos. Nesses lugares, você pode passar horas preso na estrada todos os dias. Abaixo, uma tabela mostra as cidades mais congestionadas do mundo, que sofrem com o trânsito pesado em suas ruas.

Cidades com mais tráfego no mundo
Nome da cidade | Classificação de congestionamentos globais | Índice de tráfego | Tempo anual perdido no trânsito | Velocidade na hora do rush |
Cidade do México | 1 | 52% | 152 horas | 31 min 53 seg |
Bangkok | 2 | 50% | 96 horas | 21 min 51 seg |
Cidade de Davao | 3 | 49% | 136 horas | 32 min 59 seg |
Kumamoto | 4 | 49% | 149 horas | 32 min 37 seg |
Bucareste | 5 | 48% | 150 horas | 31 min 9 seg |
Plovdiv | 6 | 48% | 107 horas | 27 min 18 seg |
Lodz | 7 | 48% | 110 horas | 26 min 6 seg |
Bandung | 8 | 48% | 108 horas | 32 min 37 seg |
Lima | 9 | 47% | 155 horas | 32 min 12 seg |
Dublin | 10 | 47% | 155 horas | 32 min 45 seg |
Budapeste | 13 | 46% | 110 horas | 26 min 33 seg |
Barranquila | 16 | 45% | 130 horas | 36 min 6 seg |
Recife | 18 | 45% | 108 horas | 25 min 30 seg |
Sendai | 22 | 43% | 111 horas | 30 min 36 seg |
Jacarta | 25 | 43% | 108 horas | 25 min 31 seg |
Manila | 27 | 42% | 127 horas | 32 min 10 seg |
Esmirna | 31 | 41% | 94 horas | 22 min 8 seg |
Palermo | 32 | 41% | 85 horas | 21 min 33 seg |
Istambul | 35 | 41% | 96 horas | 22 min 25 seg |
Caloocan | 39 | 41% | 111 horas | 30 min 44 seg |
Hat Yai | 41 | 40% | 76 horas | 24 min 12 seg |
Ancara | 44 | 40% | 91 horas | 20 min 15 seg |
Medan | 46 | 40% | 111 horas | 32 minutos e 3 segundos |
Edimburgo | 48 | 40% | 94 horas | 27 min 24 seg |
Genebra | 50 | 39% | 111 horas | 25 min 59 seg |
Sófia | 53 | 39% | 104 horas | 26 min 29 seg |
Bengaluru | 65 | 38% | 117 horas | 34 min 10 seg |
Graz | 77 | 37% | 86 horas | 25 min 41 seg |
Cidade do Cabo | 85 | 36% | 72 horas | 23 min 59 seg |
Santiago | 89 | 36% | 100 horas | 23 min 5 seg |
Kyiv | 92 | 35% | 54 horas | 18 min 45 seg |
Vancouver | 96 | 35% | 86 horas | 27 min 3 seg |
Roma | 97 | 35% | 103 horas | 29 min 59 seg |
Bombaim | 109 | 35% | 103 horas | 29 min 26 seg |
Trujillo | 117 | 34% | 102 horas | 32 min 56 seg |
Nagoya | 130 | 34% | 74 horas | 26 min 31 seg |
Bruxelas | 141 | 33% | 118 horas | 30 min 22 seg |
Millan | 146 | 33% | 100 horas | 27 min 6 seg |
Nova Déli | 147 | 33% | 76 horas | 23 min 24 seg |
Londres | 150 | 32% | 113 horas | 33 min 17 seg |
Osaka | 161 | 32% | 66 horas | 34 min 33 seg |
Calcutá | 173 | 32% | 110 horas | 28 min 53 seg |
Tóquio | 207 | 30% | 82 horas | 27 min 15 seg |
Hong Kong | 211 | 30% | 71 horas | 23 min 30 seg |
Paris | 215 | 30% | 101 Horas | 22 min 58 seg |
Brisbane | 239 | 29% | 71 horas | 19 min 25 seg |
Taichung | 247 | 29% | 71 horas | 26 min 37 seg |
Calgary | 365 | 23% | 49 horas | 18 min 11 seg |
Cairo | 432 | 18% | 43 horas | 20 min 44 seg |
As 10 cidades com o pior trânsito do mundo
Milhões de motoristas ficam presos em engarrafamentos no mundo todo todos os dias. É chocante que os congestionamentos em algumas cidades possam desperdiçar mais de 150 horas por ano. Abaixo está a lista das 10 cidades com o trânsito mais intenso do planeta.
- Cidade do México: Cidade mais congestionada do mundo devido aos muitos carros, ruas antigas e grande número de turistas.
- Bangkok: Esta é a segunda pior cidade do mundo em termos de trânsito. Em média, os moradores de Bangkok perdem 96 horas no trânsito em um ano.
- Cidade de Davao: Devido às estradas estreitas e limitadas e ao crescimento da superpopulação, esta cidade também enfrenta dificuldades com o aumento do tráfego.
- Kumamoto: Kumamoto também enfrenta dificuldades com trânsito intenso. Suas rodovias são muito congestionadas. Os engarrafamentos são mais intensos nos horários de pico.
- Bucareste: O antigo traçado das estradas, as atividades de construção e os reparos nas estradas retardam principalmente o trânsito em Bucareste.
- Plovdiv: Plovdiv tem uma estrutura urbana histórica com ruas estreitas e opções limitadas de transporte público para seus cidadãos, o que causa o pior trânsito.
- Łódź: A presença de muitos carros, sistemas rodoviários obsoletos e obras rodoviárias atrasa muito o trânsito nas rodovias de Lodz.
- Bandung: A cidade enfrenta problemas como superlotação, falta de expansão viária e grande fluxo de pessoas. Tudo isso impacta o fluxo geral do trânsito.
- Lima: Maus hábitos de direção, sistema de transporte público fraco e trânsito extremo de entregas são as principais causas do alto trânsito em Lima.
- Dublin: Dublin tem ruas pequenas, muitas pessoas vêm de carro de cidades próximas e há transporte público disponível, mas nem todos conseguem acessá-lo.
Piores cidades de trânsito nos Estados Unidos
Nos EUA, algumas cidades tinham sistemas rodoviários antigos, enquanto outras tinham transporte público limitado. Como resultado, os motoristas perdem muito tempo em congestionamentos. A seguir, 15 cidades com trânsito muito intenso nos Estados Unidos.

Nome da cidade | Classificação de congestionamentos globais | Nível de congestionamento | Tempo anual perdido no trânsito | Velocidade na hora do rush |
Los Angeles | 20 | 43 | 74 horas | 16 min 27 seg |
Miami | 138 | 33 | 62 horas | 17 min 40 seg |
São Francisco | 162 | 32 | 84 horas | 26 min 32 seg |
Chicago | 187 | 31 | 65 horas | 19 min 51 seg |
Seattle | 188 | 31 | 53 horas | 16 min 54 seg |
Houston | 193 | 31 | 49 horas | 12 min 49 seg |
Atlanta | 199 | 31 | 49 horas | 13 min 13 seg |
Boston | 209 | 30 | 62 horas | 16 min 51 seg |
Cidade de Nova York | 224 | 30 | 98 horas | 31 min 6 seg |
Portland | 259 | 28 | 46 horas | 14 min 22 seg |
Pittsburgh | 270 | 28 | 50 horas | 15 min 56 seg |
Washington | 322 | 25 | 59 horas | 18 min 35 seg |
Baltimore | 376 | 23 | 39 horas | 15 min 45 seg |
Filadélfia | 380 | 22 | 46 horas | 19 min 35 seg |
Tucson | 390 | 22 | 26 horas | 12 min 37 seg |
Conclusão
Resumindo, podemos dizer que o congestionamento é um problema crescente em muitas cidades do mundo todo. Você pode perceber como isso desperdiça seu tempo, aumenta o estresse e afeta a vida cotidiana. Agora você tem um bom conhecimento sobre quais cidades sofrem mais com o trânsito pesado.
Portanto, planeje sempre com inteligência e recomendamos que você use o transporte público sempre que possível. Além disso, mantenha-se atualizado sobre as condições do trânsito para tornar sua viagem mais segura e menos problemática.